# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাস্কা নির্মাণ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৪ | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | খুনুয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | আলিানাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | সুলারচর আবেদীনের বাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | খুনুয়া মৌলুবী নগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | চক আন্ধারিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৫নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | সূর্যদী বিশ্বরোডের শেষ মোড় থেকে উত্তরপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৪নং | টিআর | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | চক নাওভাঙ্গা নূরেন মিয়ার বাড়ির তিন রাস্তার মোড় হতে হিয়ালোর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩নং | টিআর | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | রঘুনাথপুর নূর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩নং | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান মডেল কলেজে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ২নং | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
১১ | সুলারচর কালোর বাড়ি থেকে আবদীন এর বাড়ি ভায়া চন্দ্রকোনা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩নং | কাবিখা | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | আন্ধারিয়া সুতিরপাড় রশিদ মিয়ার বাড়ি থেকে কামারপাড়া স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৫,৬নং | কাবিখা | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | কামারিয়া ইউনিয়নের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে স্যানিটারী ল্যাটিন সরবরাহ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১নং-৯নং | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৪ | রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওয়াল নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩নং | এলজিএসপি | ২,৯৬,২৭৯/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | সুতিরপাড়া রঘুনাথপুর চৌরাস্তা মোড় হতে চক নাওভাঙ্গা মজার পুকুর পযন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ ও ৫ নং | কাবিটা | ১,০৬,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস