ক্র.নং | সমিতির নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় জমা | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরন | |||||||||
গরু ও ছাগল | শস্য আবাদ | ব্যবসা | হাঁস-মুরগী |
| |||||||||
সংখ্যা/পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমাণ |
|
| |||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | |
০১ | খুনুয়া চরপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০২ | রঘুনাথপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৩ | রঘুনাথপুর চকনাওভাঙ্গা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৪ | সূযদী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৫ | সুতিরপাড় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৬ | আন্ধারিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৭ | কামারিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৮ | বারঘরিয়া-তারাকান্দি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৯ | আলিনাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ১০টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি ।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ১৮,৩৫,০৯০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস