আইডিনং- ৩৪৮
গ্রামভিত্তিকজনসংখ্যা-
গ্রামেরনাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
খুনুয়া | ২২৯৯জন | ২০৬৫জন | ৪৩৬৪জন | ২০১১আদমশুমারীরতথ্যঅনুযায়ী( ২০০১এরআদমশুমারীরসাথে১৪% বৃদ্ধিকরে) |
রঘুনাথপুর | ৩৪১৫জন | ৩১৮৭জন | ৬৬০২জন |
|
আন্ধারিয়া | ৫০৪৭জন | ৪৬৮৬জন | ৯৭০৩জন |
|
সূর্যদ | ২৪১৯জন | ২২৬১জন | ৪৬৮০জন |
|
চকরামপুর | ১৪৫জন | ১৬৭জন | ৩১২জন |
|
চকআন্ধারিয়া( চককবিরপুরর) | ৪৯জন | ৬৯জন | ১১৮জন |
|
কামারিয়া | ১২৯১জন | ১২২৩জন | ২৫১৪জন |
|
তারাকান্দি | ২৪২২জন | ২৪০০জন | ৪৮২২জন |
|
বারঘরিয়া | ৫১০জন | ৪৯৯জন | ১০০৯জন |
|
আলিনাপাড়া | ২৫৫১জন | ২৫৩৪জন | ৫০৮৫জন |
|
সর্বমোট | ২০,১১৮জন | ১৯,০৯১জন | ৩৯,২০৯জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস